
| |
028期开奖日为<04月13日>星期二 | |
029期开奖日为<04月16日>星期五 | |
030期开奖日为<04月20日>星期二 | |
域名①:634343.com | |
域名②:127373.com | |
域名③:403636.com |
福利!福利!点击查看 |
![]() |

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
|
009期﹝⑥肖18码﹞ |
|
010期﹝⑥肖18码﹞ |
|
012期﹝⑥肖18码﹞ |
|
013期﹝⑥肖18码﹞ |
|
016期﹝⑥肖18码﹞ |
|
017期﹝⑥肖18码﹞ |
|
018期﹝⑥肖18码﹞ |
|
019期﹝⑥肖18码﹞ |
|
021期﹝⑥肖18码﹞ |
|
023期﹝⑥肖18码﹞ |
|
024期﹝⑥肖18码﹞ |
|
025期﹝⑥肖18码﹞ |
|
027期﹝⑥肖18码﹞ |
|
| ||
027期:『虎虎生威』开:虎12准 | ||
028期:『鸡飞蛋打』开:?00准 | ||
029期:『财-之-道』开:?00准 | ||
030期:『财-之-道』开:?00准 | ||
031期:『财-之-道』开:?00准 | ||
|
| ||||
014期 | 鸡蛇马龙 | 龙22准 | ||
014期 | 鸡蛇马龙猴 | 龙22准 | ||
014期 | 鸡蛇马龙猴羊兔 | 龙22准 | ||
014期 | 鸡蛇马龙猴羊兔虎猪 | 龙22准 | ||
| ||||
015期 | 猪狗鼠猴 | 狗16准 | ||
015期 | 猪狗鼠猴兔 | 狗16准 | ||
015期 | 猪狗鼠猴兔虎牛 | 狗16准 | ||
015期 | 猪狗鼠猴兔虎牛马蛇 | 狗16准 | ||
| ||||
016期 | 蛇羊鸡猴 | 蛇21准 | ||
016期 | 蛇羊鸡猴狗 | 蛇21准 | ||
016期 | 蛇羊鸡猴狗猪兔 | 蛇21准 | ||
016期 | 蛇羊鸡猴狗猪兔鼠马 | 蛇21准 | ||
| ||||
017期 | 鼠马猴猪 | 鼠02准 | ||
017期 | 鼠马猴猪兔 | 鼠02准 | ||
017期 | 鼠马猴猪兔羊龙 | 鼠02准 | ||
017期 | 鼠马猴猪兔羊龙鸡狗 | 鼠02准 | ||
| ||||
018期 | 羊虎牛猪 | 羊43准 | ||
018期 | 羊虎牛猪马 | 羊43准 | ||
018期 | 羊虎牛猪马鸡猴 | 羊43准 | ||
018期 | 羊虎牛猪马鸡猴龙兔 | 羊43准 | ||
| ||||
019期 | 鸡狗兔牛 | 鸡05准 | ||
019期 | 鸡狗兔牛虎 | 鸡05准 | ||
019期 | 鸡狗兔牛虎猴马 | 鸡05准 | ||
019期 | 鸡狗兔牛虎猴马鼠蛇 | 鸡05准 | ||
| ||||
020期 | 鼠虎牛蛇羊鸡马龙猴 | 猴30准 | ||
| ||||
021期 | 蛇虎龙兔 | 兔35准 | ||
021期 | 蛇虎龙兔猪 | 兔35准 | ||
021期 | 蛇虎龙兔猪鼠马 | 兔35准 | ||
021期 | 蛇虎龙兔猪鼠马牛羊 | 兔35准 | ||
| ||||
022期 | 鼠虎龙狗猪马猴 | 猴06准 | ||
022期 | 鼠虎龙狗猪马猴羊鸡 | 猴06准 | ||
| ||||
023期 | 龙鼠马蛇 | 马20准 | ||
023期 | 龙鼠马蛇狗 | 马20准 | ||
023期 | 龙鼠马蛇狗兔猪 | 马20准 | ||
023期 | 龙鼠马蛇狗兔猪虎牛 | 马20准 | ||
| ||||
024期 | 猪兔羊狗 | 羊31准 | ||
024期 | 猪兔羊狗蛇 | 羊31准 | ||
024期 | 猪兔羊狗蛇猴龙 | 羊31准 | ||
024期 | 猪兔羊狗蛇猴龙鸡鼠 | 羊31准 | ||
| ||||
025期 | 蛇猪兔龙 | 猪39准 | ||
025期 | 蛇猪兔龙鸡 | 猪39准 | ||
025期 | 蛇猪兔龙鸡牛羊 | 猪39准 | ||
025期 | 蛇猪兔龙鸡牛羊马狗 | 猪39准 | ||
| ||||
026期 | 狗龙虎鼠猴牛蛇 | 蛇21准 | ||
026期 | 狗龙虎鼠猴牛蛇羊鸡 | 蛇21准 | ||
| ||||
027期 | 虎龙狗马兔 | 兔23准 | ||
027期 | 虎龙狗马兔猴鼠 | 兔23准 | ||
027期 | 虎龙狗马兔猴鼠羊猪 | 兔23准 | ||
| ||||
028期 | 猫00准 | |||
028期 | 猫00准 | |||
028期 | 猫00准 | |||
028期 | 猫00准 | |||
|
028期最佳站点高手帖 |
福利!福利!点击查看 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
注:只有连中.中奖率高.才能上榜 |
|
020期【①头⑤码】开:猴30准 |
|
021期【①头⑤码】开:兔35准 |
|
022期【①头⑤码】开:猴06准 |
|
024期【①头⑤码】开:羊31准 |
|
026期【①头⑤码】开:蛇21准 |
|
028期【①头⑤码】开:00准 |
|
| ||
020期﹝④尾⑧码﹞ | ||
| ||
022期﹝④尾⑧码﹞ | ||
| ||
024期﹝④尾⑧码﹞ | ||
| ||
025期﹝④尾⑧码﹞ | ||
| ||
027期﹝④尾⑧码﹞ | ||
| ||
028期﹝④尾⑧码﹞ | ||
|
| ||
015期:﹝单双四肖﹞开:狗16准 | ||
| ||
016期:﹝单双四肖﹞开:蛇21准 | ||
| ||
017期:﹝单双四肖﹞开:鼠02准 | ||
| ||
018期:﹝单双四肖﹞开:羊43准 | ||
| ||
019期:﹝单双四肖﹞开:鸡05准 | ||
| ||
020期:﹝单双四肖﹞开:猴30准 | ||
| ||
021期:﹝单双四肖﹞开:兔35准 | ||
| ||
023期:﹝单双四肖﹞开:马20准 | ||
| ||
024期:﹝单双四肖﹞开:羊31准 | ||
| ||
025期:﹝单双四肖﹞开:猪39准 | ||
| ||
026期:﹝单双四肖﹞开:蛇21准 | ||
| ||
027期:﹝单双四肖﹞开:兔23准 | ||
| ||
028期:﹝单双四肖﹞开:猫00准 | ||
|
- 鼠
- 牛
- 虎
- 兔
- 龙
- 蛇
- 马
- 羊
- 猴
- 鸡
- 狗
- 猪
欢迎大家踊跃参与投票! 投票统计仅供大家参考! |
|
021期﹝精选24码﹞☞开:兔35中 金牌⑧码﹝05.31.10.41.29.11.23.35﹞ 铜牌⑧码﹝10.22.34.28.40.03.33.08﹞ | |
|
023期﹝精选24码﹞☞开:马20中 金牌⑧码﹝10.22.34.46.08.20.32.44﹞ 铜牌⑧码﹝02.14.26.38.11.23.35.47﹞ | |
|
024期﹝精选24码﹞☞开:羊31中 金牌⑧码﹝35.43.09.10.17.26.39.40﹞ 铜牌⑧码﹝02.15.16.23.31.45.46.07﹞ | |
|
025期﹝精选24码﹞☞开:猪39中 金牌⑧码﹝07.08.21.22.30.37.09.10﹞ 铜牌⑧码﹝43.44.03.04.19.33.34.42﹞ | |
|
027期﹝精选24码﹞☞开:兔23中 金牌⑧码﹝02.15.23.24.31.32.46.07﹞ 铜牌⑧码﹝48.06.14.27.35.36.43.44﹞ | |
|
028期﹝精选24码﹞☞开:?00 金牌⑧码﹝00.00.00.00.00.00.00.00﹞ 铜牌⑧码﹝00.00.00.00.00.00.00.00﹞ | |
|
| ||
---|---|---|
010期公式四头﹝1-2-3-4﹞开牛48准 | ||
011期公式四头﹝1-2-3-4﹞开鼠49准 | ||
012期公式四头﹝0-1-2-3﹞开马07准 | ||
013期公式四头﹝0-1-3-4﹞开龙10准 | ||
014期公式四头﹝0-2-3-4﹞开龙22准 | ||
015期公式四头﹝1-2-3-4﹞开狗16准 | ||
016期公式四头﹝0-2-3-4﹞开蛇21准 | ||
017期公式四头﹝0-1-2-3﹞开鼠02准 | ||
018期公式四头﹝0-1-2-4﹞开羊43准 | ||
020期公式四头﹝1-2-3-4﹞开猴30准 | ||
022期公式四头﹝0-1-2-4﹞开猴06准 | ||
023期公式四头﹝1-2-3-4﹞开马20准 | ||
024期公式四头﹝0-2-3-4﹞开羊31准 | ||
025期公式四头﹝0-2-3-4﹞开猪39准 | ||
026期公式四头﹝0-1-2-3﹞开蛇21准 | ||
027期公式四头﹝0-1-2-4﹞开兔23准 | ||
028期公式四头﹝0-0-0-0﹞开猫00准 | ||
|
| ||
---|---|---|
010期公式七尾﹝1234578﹞开牛48准 | ||
011期公式七尾﹝3456789﹞开鼠49准 | ||
012期公式七尾﹝3456789﹞开马07准 | ||
013期公式七尾﹝0345678﹞开龙10准 | ||
014期公式七尾﹝0123589﹞开龙22准 | ||
015期公式七尾﹝2356789﹞开狗16准 | ||
016期公式七尾﹝1356789﹞开蛇21准 | ||
017期公式七尾﹝0234579﹞开鼠02准 | ||
018期公式七尾﹝2345678﹞开羊43准 | ||
019期公式七尾﹝0245678﹞开鸡05准 | ||
020期公式七尾﹝0124678﹞开猴30准 | ||
021期公式七尾﹝0123578﹞开兔35准 | ||
022期公式七尾﹝2346789﹞开猴06准 | ||
023期公式七尾﹝0124578﹞开马20准 | ||
024期公式七尾﹝0124579﹞开羊31准 | ||
025期公式七尾﹝1234569﹞开猪39准 | ||
026期公式七尾﹝1245789﹞开蛇21准 | ||
027期公式七尾﹝0235679﹞开兔23准 | ||
028期公式七尾﹝0000000﹞开猫00准 | ||
|
| ||
018期【三行⑤码】开:羊43准 ﹝金行﹞主﹝07.08.30.37.38﹞ | ||
019期【三行⑤码】开:鸡05准 ﹝金行﹞主﹝22.29.30.37.38﹞ | ||
020期【三行⑤码】开:猴30准 | ||
021期【三行⑤码】开:兔35准 | ||
022期【三行⑤码】开:猴06准 | ||
023期【三行⑤码】开:马20准 | ||
024期【三行⑤码】开:羊31准 | ||
025期【三行⑤码】开:猪39准 | ||
026期【三行⑤码】开:蛇21准 | ||
027期【三行⑤码】开:兔23准 | ||
028期【三行⑤码】开:猫00准 | ||
金行:07.08.21.22.29.30.37.38 水行:09.10.17.18.25.26.39.40.47.48 |
| ||
| ||
四连肖/32倍﹝正在研究﹞下100赚? |
| ||
028期:【四组三连/11倍】中0组 | ||
|

| ||
005期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
006期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
007期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
010期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
011期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
013期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
014期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
016期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
017期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
020期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
021期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
022期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
024期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
027期﹝稳中波色﹞ | ||
| ||
028期﹝稳中波色﹞ | ||
红单:01.07.13.19.23.29.35.45 | ||
|
| ||
003期:绝杀【猪兔鼠龙鸡】开:马43准 | ||
004期:绝杀【鸡狗马龙兔】开:猪02准 | ||
005期:绝杀【猪鸡兔狗鼠】开:羊06准 | ||
006期:绝杀【鼠羊猪龙虎】开:猴17准 | ||
009期:绝杀【马鼠兔羊猪】开:狗03准 | ||
010期:绝杀【狗兔羊鼠马】开:牛48准 | ||
012期:绝杀【虎龙兔猴羊】开:马07准 | ||
013期:绝杀【鸡猪兔鼠狗】开:龙10准 | ||
015期:绝杀【鸡羊猴鼠马】开:狗16准 | ||
016期:绝杀【牛龙虎兔鼠】开:蛇21准 | ||
017期:绝杀【猪鸡兔猴虎】开:鼠02准 | ||
018期:绝杀【虎鸡兔牛猪】开:羊43准 | ||
020期:绝杀【鼠牛虎马鸡】开:猴30准 | ||
022期:绝杀【鼠牛虎兔蛇】开:猴06准 | ||
023期:绝杀【牛虎狗鼠兔】开:马20准 | ||
024期:绝杀【马鼠牛虎猴】开:羊31准 | ||
025期:绝杀【牛羊虎蛇猴】开:猪39准 | ||
027期:绝杀【牛羊鸡狗蛇】开:兔23准 | ||
028期:绝杀【财之道论坛】开:?00准 | ||
|
| ||
024期:【野兽】+【单数】开:虎23 | ||
025期:【野兽】+【单数】开:蛇44 | ||
026期:【家禽】+【双数】开:猪14 | ||
027期:【家禽】+【单数】开:鸡28 | ||
028期:【家禽】+【单数】开:龙21 | ||
029期:【野兽】+【单数】开:龙45 | ||
001期:【野兽】+【单数】开:兔34 | ||
003期:【家禽】+【单数】开:马43 | ||
004期:【家禽】+【双数】开:猪02 | ||
006期:【野兽】+【双数】开:猴17 | ||
007期:【野兽】+【双数】开:兔22 | ||
008期:【野兽】+【单数】开:狗15 | ||
009期:【野兽】+【单数】开:狗03 | ||
012期:【家禽】+【双数】开:马07 | ||
013期:【野兽】+【双数】开:龙10 | ||
014期:【野兽】+【双数】开:龙22 | ||
015期:【家禽】+【双数】开:狗16 | ||
016期:【家禽】+【单数】开:蛇21 | ||
017期:【家禽】+【双数】开:鼠02 | ||
018期:【家禽】+【单数】开:羊43 | ||
020期:【野兽】+【单数】开:猴30 | ||
021期:【家禽】+【单数】开:兔35 | ||
022期:【野兽】+【双数】开:猴06 | ||
023期:【家禽】+【单数】开:马20 | ||
024期:【家禽】+【单数】开:羊31 | ||
026期:【野兽】+【双数】开:蛇21 | ||
027期:【野兽】+【双数】开:兔23 | ||
028期:【正在】+【研究】开:?00 | ||
|
| ||
020期:【红波】+【绿波】开:猴30准 | ||
021期:【绿波】+【红波】开:兔35准 | ||
022期:【蓝波】+【绿波】开:猴06准 | ||
023期:【红波】+【蓝波】开:马20准 | ||
024期:【红波】+【蓝波】开:羊31准 | ||
026期:【蓝波】+【绿波】开:蛇21准 | ||
028期:【正在】+【研究】开:?00准 | ||
|
| ||
020期:﹝绝杀⑩码﹞开:猴30准 | ||
021期:﹝绝杀⑩码﹞开:兔35准 | ||
022期:﹝绝杀⑩码﹞开:猴06准 | ||
023期:﹝绝杀⑩码﹞开:马20准 | ||
025期:﹝绝杀⑩码﹞开:猪39准 | ||
026期:﹝绝杀⑩码﹞开:蛇21准 | ||
027期:﹝绝杀⑩码﹞开:兔23准 | ||
028期:﹝绝杀⑩码﹞开:?00准 | ||
|
| ||
027期精解马会传真: 解九肖:虎蛇狗马兔猪鼠龙鸡 解七肖:虎蛇狗马兔猪鼠 解五肖:虎蛇狗马兔猪 解三肖:虎蛇狗 解一肖:虎 解双波:蓝波+红波 解平特:虎 独平码:24 平特尾:4尾 | ||
| ||
026期精解马会传真: 解九肖:鼠牛虎猪狗羊猴龙蛇 解七肖:鼠牛虎猪狗羊猴 解五肖:鼠牛虎猪狗羊 解三肖:鼠牛虎 解一肖:鼠 解双波:蓝波+红波 解平特:牛 独平码:13 平特尾:3尾 | ||
| ||
025期精解马会传真: 解九肖:鼠羊猪马狗兔鸡牛虎 解七肖:鼠羊猪马狗兔鸡 解五肖:鼠羊猪马狗兔 解三肖:鼠羊猪 解一肖:鼠 解双波:蓝波+红波 解平特:猴 独平码:18 平特尾:8尾 | ||
| ||
025期精解马会传真: 解九肖:鼠羊猪马狗兔鸡牛虎 解七肖:鼠羊猪马狗兔鸡 解五肖:鼠羊猪马狗兔 解三肖:鼠羊猪 解一肖:鼠 解双波:蓝波+红波 解平特:猴 独平码:18 平特尾:8尾 | ||
| ||
024期精解马会传真: 解九肖:羊虎马鼠蛇猴龙兔猪 解七肖:羊虎马鼠蛇猴龙 解五肖:羊虎马鼠蛇猴 解三肖:羊虎马 解一肖:羊 解双波:蓝波+红波 解平特:龙 独平码:22 平特尾:2尾 | ||
| ||
023期精解马会传真: 解九肖:龙狗虎兔鼠蛇猪羊马 解七肖:龙狗虎兔鼠蛇猪 解五肖:龙狗虎兔鼠蛇 解三肖:龙狗虎 解一肖:龙 解双波:蓝波+红波 解平特:猴 独平码:18 平特尾:8尾 | ||
| ||
022期精解马会传真: 解九肖:狗猴兔鸡羊龙牛虎猪 解七肖:狗猴兔鸡羊龙牛 解五肖:狗猴兔鸡羊龙 解三肖:狗猴兔 解一肖:狗 解双波:蓝波+红波 解平特:兔 独平码:35 平特尾:5尾 | ||
| ||
022期精解马会传真: 解九肖:狗猴兔鸡羊龙牛虎猪 解七肖:狗猴兔鸡羊龙牛 解五肖:狗猴兔鸡羊龙 解三肖:狗猴兔 解一肖:狗 解双波:蓝波+红波 解平特:兔 独平码:35 平特尾:5尾 | ||
| ||
021期精解马会传真: 解九肖:兔猪狗龙蛇鼠牛羊马 解七肖:兔猪狗龙蛇鼠牛 解五肖:兔猪狗龙蛇鼠 解三肖:兔猪狗 解一肖:兔 解双波:蓝波+红波 解平特:猪 独平码:27 平特尾:7尾 | ||
| ||
020期精解马会传真: 解九肖:虎兔鼠龙猴猪狗鸡蛇 解七肖:虎兔鼠龙猴猪狗 解五肖:虎兔鼠龙猴 解三肖:虎兔鼠 解一肖:虎 解双波:蓝波+红波 解平特:鸡 独平码:29 平特尾:9尾 | ||
| ||
019期精解马会传真: 解九肖:马蛇牛龙虎狗猴鸡猪 解七肖:马蛇牛龙虎狗猴 解五肖:马蛇牛龙虎 解三肖:马蛇牛 解一肖:马 解双波:蓝波+红波 解平特:鼠 独平码:26 平特尾:6尾 | ||
| ||
018期精解马会传真: 解九肖:猪蛇兔龙马牛羊猴鼠 解七肖:猪蛇兔龙马牛羊 解五肖:猪蛇兔龙马 解三肖:猪蛇兔 解一肖:猪 解双波:蓝波+红波 解平特:狗 独平码:28 平特尾:8尾 | ||
| ||
017期精解马会传真: 解九肖:龙猴蛇虎兔牛鼠马羊 解七肖:龙猴蛇虎兔牛鼠 解五肖:龙猴蛇虎兔 解三肖:龙猴蛇 解一肖:龙 解双波:蓝波+红波 解平特:鸡 独平码:29 平特尾:9尾 | ||
| ||
| ||
|



